导读:2010年1-2月中国按地区分原保险保费收入统计(2010年1-2月),其中全国合计财产保险为6517889.82万元。
摘要:
2010年1-2月中国按地区分原保险保费收入统计(2010年1-2月),其中全国合计财产保险为6517889.82万元。
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 29880585.28 | 6517889.82 | 21876176.37 | 391502.70 | 1095016.39 |
北 京 | 1804186.70 | 351122.01 | 1305461.75 | 33151.33 | 114451.61 |
天 津 | 396192.79 | 124965.33 | 249476.06 | 4132.41 | 17618.99 |
河 北 | 1472029.05 | 344170.44 | 1062024.51 | 13191.99 | 52642.11 |
辽 宁 | 847825.42 | 192828.34 | 604627.25 | 7830.72 | 42539.11 |
大 连 | 295113.62 | 85181.55 | 194465.73 | 3385.38 | 12080.96 |
上 海 | 1765223.30 | 341424.76 | 1313555.47 | 23665.48 | 86577.59 |
江 苏 | 2839578.90 | 510898.81 | 2214844.44 | 36628.21 | 77207.44 |
浙 江 | 1503271.00 | 435947.89 | 1003246.71 | 24796.52 | 39279.88 |
宁 波 | 275531.76 | 107071.38 | 160538.75 | 3496.80 | 4424.83 |
福 建 | 717267.73 | 203834.67 | 473127.33 | 10436.44 | 29869.29 |
厦 门 | 157132.55 | 49162.87 | 99812.26 | 1994.76 | 6162.66 |
山 东 | 1578060.38 | 390308.31 | 1094242.49 | 25147.33 | 68362.25 |
青 岛 | 269344.26 | 86137.15 | 167209.74 | 2967.29 | 13030.08 |
广 东 | 2574139.31 | 530809.25 | 1923181.27 | 32066.32 | 88082.47 |
深 圳 | 594170.80 | 179382.89 | 378676.19 | 12710.22 | 23401.50 |
海 南 | 83860.20 | 28151.51 | 52099.06 | 1199.70 | 2409.93 |
山 西 | 755032.83 | 149765.55 | 578492.62 | 6358.32 | 20416.34 |
吉 林 | 443064.24 | 99801.28 | 322548.53 | 4444.31 | 16270.12 |
黑 龙 江 | 564911.87 | 86043.32 | 454639.58 | 6807.52 | 17421.45 |
安 徽 | 1180434.91 | 175088.50 | 959246.87 | 8176.17 | 37923.37 |
江 西 | 615088.51 | 128068.77 | 466327.70 | 5328.71 | 15363.33 |
河 南 | 1693895.19 | 215155.76 | 1410087.63 | 12121.18 | 56530.62 |
湖 北 | 1146393.71 | 183995.21 | 917518.90 | 11674.89 | 33204.71 |
湖 南 | 892413.67 | 172008.24 | 675929.91 | 13710.34 | 30765.18 |
重 庆 | 783021.56 | 111267.47 | 643136.68 | 11488.37 | 17129.04 |
四 川 | 1785961.65 | 310646.40 | 1394446.03 | 24133.28 | 56735.94 |
贵 州 | 234094.67 | 77745.44 | 146566.89 | 4254.27 | 5528.07 |
云 南 | 431606.38 | 188083.46 | 204577.52 | 12337.42 | 26607.98 |
西 藏 | 9528.77 | 7733.95 | 198.33 | 517.41 | 1079.08 |
陕 西 | 615590.40 | 146294.04 | 439418.30 | 8208.00 | 21670.06 |
甘 肃 | 291074.57 | 68906.78 | 210003.81 | 3074.17 | 9089.81 |
青 海 | 42427.38 | 14099.71 | 25957.29 | 849.34 | 1521.04 |
宁 夏 | 92951.15 | 29334.93 | 55884.39 | 1765.58 | 5966.25 |
新 疆 | 357248.95 | 81132.63 | 244419.93 | 7535.50 | 24160.89 |
内 蒙 古 | 335093.00 | 135639.24 | 184976.82 | 4571.32 | 9905.62 |
广 西 | 385882.38 | 124554.70 | 244822.99 | 7183.78 | 9320.91 |
集团、总公司本级 | 51941.72 | 51127.27 | 386.64 | 161.92 | 265.89 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。