导读:中国按人寿保险公司分原保险保费收入情况统计(2010年1-3月),其中国寿股份原保险保费收入为11691428.87万元。
摘要:
中国按人寿保险公司分原保险保费收入情况统计(2010年1-3月),其中国寿股份原保险保费收入为11691428.87万元。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 国寿股份 | 11691428.87 | |
太保寿 | 3104172.31 | ||
平安寿 | 5097852.50 | ||
新华 | 3303784.33 | ||
泰康 | 3359036.77 | ||
太平人寿 | 1180097.70 | ||
民生人寿 | 227506.95 | ||
生命人寿 | 332901.23 | ||
国寿存续 | 268712.21 | ||
平安养老 | 131551.31 | ||
合众人寿 | 203402.56 | ||
太平养老 | 0.00 | ||
平安健康 | 5073.84 | ||
人保健康 | 348230.82 | ||
华夏人寿 | 115658.10 | ||
正德人寿 | 131277.96 | ||
信泰 | 69345.95 | ||
嘉禾人寿 | 144509.59 | ||
长城 | 51069.03 | ||
昆仑健康 | 2937.24 | ||
瑞福德健康 | 76.40 | ||
人保寿险 | 2730756.01 | ||
国华 | 165734.57 | ||
国寿养老 | 0.00 | ||
长江养老 | 0.00 | ||
英大人寿 | 90143.65 | ||
泰康养老 | 0.00 | ||
幸福人寿 | 191308.01 | ||
阳光人寿 | 436007.99 | ||
百年人寿 | 7878.96 | ||
中邮人寿 | 2947.20 | ||
小计 | 33393402.07 | ||
外资 | 中宏人寿 | 41683.58 | |
太平洋安泰 | 23734.66 | ||
中德安联 | 45895.72 | ||
金盛 | 24916.31 | ||
信诚 | 144242.75 | ||
交银康联 | 21792.63 | ||
恒康天安 | 10850.60 | ||
中意 | 317571.73 | ||
光大永明 | 217848.12 | ||
友邦 | 192839.51 | ||
海尔纽约 | 10360.57 | ||
首创安泰 | 32287.57 | ||
中英人寿 | 167281.18 | ||
海康人寿 | 43200.30 | ||
招商信诺 | 28114.90 | ||
长生人寿 | 5265.66 | ||
恒安标准 | 33379.20 | ||
瑞泰人寿 | 20658.94 | ||
中美大都会 | 49971.85 | ||
中法人寿 | 7469.80 | ||
华泰人寿 | 215171.96 | ||
国泰人寿 | 22229.52 | ||
联泰大都会 | 32463.85 | ||
中航三星 | 4228.03 | ||
中新大东方 | 20282.30 | ||
新光海航 | 595.01 | ||
汇丰人寿 | 1609.56 | ||
君龙人寿 | 2920.27 | ||
小计 | 1738866.05 | ||
合计 | 35132268.12 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。