导读:中国按人寿保险公司分原保险保费收入情况统计(2010年1-2月),其中国寿股份原保险保费收入为7740550.75万元。
摘要:
中国按人寿保险公司分原保险保费收入情况统计(2010年1-2月),其中国寿股份原保险保费收入为7740550.75万元。
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 国寿股份 | 7740550.75 | |
太保寿 | 2053120.54 | ||
平安寿 | 3694477.95 | ||
新华 | 2189971.67 | ||
泰康 | 2060000.93 | ||
太平人寿 | 766850.91 | ||
民生人寿 | 145408.47 | ||
生命人寿 | 208829.66 | ||
国寿存续 | 149263.76 | ||
平安养老 | 71553.75 | ||
合众人寿 | 141735.81 | ||
太平养老 | 0.00 | ||
平安健康 | 3801.01 | ||
人保健康 | 210840.99 | ||
华夏人寿 | 75190.20 | ||
正德人寿 | 70783.13 | ||
信泰 | 45594.05 | ||
嘉禾人寿 | 100351.62 | ||
长城 | 32911.21 | ||
昆仑健康 | 2115.71 | ||
瑞福德健康 | 48.23 | ||
人保寿险 | 1769395.60 | ||
国华 | 99935.01 | ||
国寿养老 | 0.00 | ||
长江养老 | 0.00 | ||
英大人寿 | 51889.57 | ||
泰康养老 | 0.00 | ||
幸福人寿 | 123561.01 | ||
阳光人寿 | 264264.14 | ||
百年人寿 | 4177.65 | ||
中邮人寿 | 1257.80 | ||
小计 | 22077881.14 | ||
外资 | 中宏人寿 | 23872.72 | |
太平洋安泰 | 12866.39 | ||
中德安联 | 30027.70 | ||
金盛 | 14862.04 | ||
信诚 | 90960.04 | ||
交银康联 | 13755.84 | ||
恒康天安 | 6922.15 | ||
中意 | 203290.96 | ||
光大永明 | 112351.31 | ||
友邦 | 123046.55 | ||
海尔纽约 | 6135.87 | ||
首创安泰 | 22846.02 | ||
中英人寿 | 118707.25 | ||
海康人寿 | 24843.37 | ||
招商信诺 | 17717.27 | ||
长生人寿 | 3355.31 | ||
恒安标准 | 22274.59 | ||
瑞泰人寿 | 13660.49 | ||
中美大都会 | 30219.67 | ||
中法人寿 | 5685.40 | ||
华泰人寿 | 137466.98 | ||
国泰人寿 | 14375.11 | ||
联泰大都会 | 18894.84 | ||
中航三星 | 2553.97 | ||
中新大东方 | 14579.44 | ||
新光海航 | 167.57 | ||
汇丰人寿 | 734.20 | ||
君龙人寿 | 1649.83 | ||
小计 | 1087822.87 | ||
合计 | 23165704.01 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。