导读:2011年1-11月中国各类保险保费收入分地区统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位 : 万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 18917623.69 | 4946729.23 | 12864408.34 | 297142.96 | 809343.16 |
北 京 | 1000828.08 | 293271.18 | 604114.07 | 16475.57 | 86967.26 |
天 津 | 248456.68 | 91209.20 | 143297.46 | 3170.32 | 10779.70 |
河 北 | 828137.65 | 194423.22 | 591067.89 | 10880.12 | 31766.42 |
辽 宁 | 423521.87 | 119688.07 | 266191.03 | 4921.73 | 32721.04 |
大 连 | 182008.82 | 54156.74 | 117202.25 | 2670.72 | 7979.11 |
上 海 | 1005794.90 | 365870.24 | 573910.09 | 17947.26 | 48067.31 |
江 苏 | 1843287.59 | 453750.84 | 1301501.55 | 29903.50 | 58131.70 |
浙 江 | 1082888.85 | 347822.39 | 690126.96 | 19651.26 | 25288.24 |
宁 波 | 219290.71 | 88148.80 | 124779.58 | 3184.70 | 3177.63 |
福 建 | 475806.11 | 142305.86 | 290193.75 | 8034.18 | 35272.32 |
厦 门 | 108133.75 | 38772.77 | 62035.64 | 2178.76 | 5146.58 |
山 东 | 1102293.72 | 274548.96 | 763178.46 | 15587.14 | 48979.16 |
青 岛 | 177233.13 | 56619.66 | 108192.47 | 2832.42 | 9588.58 |
广 东 | 1593609.62 | 407247.52 | 1077290.76 | 23387.21 | 85684.13 |
深 圳 | 441902.19 | 137836.06 | 273025.85 | 9514.23 | 21526.05 |
海 南 | 65882.39 | 22390.96 | 40232.07 | 1140.23 | 2119.13 |
山 西 | 506459.65 | 107086.22 | 379305.06 | 4555.14 | 15513.23 |
吉 林 | 260126.52 | 62239.17 | 180369.54 | 4052.54 | 13465.27 |
黑龙江 | 403019.72 | 61412.38 | 315787.19 | 7504.96 | 18315.19 |
安 徽 | 680073.31 | 136396.69 | 514789.14 | 6970.01 | 21917.47 |
江 西 | 354759.38 | 85910.18 | 254325.72 | 5367.93 | 9155.55 |
河 南 | 1111764.83 | 164737.24 | 903929.32 | 9928.12 | 33170.15 |
湖 北 | 724638.32 | 140017.80 | 550401.70 | 10072.65 | 24146.17 |
湖 南 | 558401.99 | 142011.21 | 388111.76 | 9257.10 | 19021.92 |
重 庆 | 442110.20 | 88922.37 | 330734.08 | 9535.55 | 12918.20 |
四 川 | 1064475.35 | 203581.97 | 808156.64 | 14917.93 | 37818.81 |
贵 州 | 172368.03 | 56881.04 | 107389.73 | 3382.75 | 4714.51 |
云 南 | 272253.82 | 123778.34 | 128802.41 | 9057.43 | 10615.64 |
西 藏 | 12533.94 | 6989.71 | 1363.61 | 1575.48 | 2605.14 |
陕 西 | 436895.47 | 101865.38 | 313161.09 | 7337.32 | 14531.68 |
甘 肃 | 199094.18 | 51692.31 | 136316.48 | 2823.18 | 8262.21 |
青 海 | 36709.09 | 13396.62 | 21017.62 | 513.75 | 1781.10 |
宁 夏 | 62071.90 | 18535.02 | 36994.38 | 1049.25 | 5493.25 |
新 疆 | 263651.04 | 66368.65 | 166023.63 | 7669.73 | 23589.03 |
内蒙古 | 231270.82 | 91620.99 | 126532.41 | 3624.49 | 9492.93 |
广 西 | 290085.35 | 100579.49 | 174038.11 | 5872.37 | 9595.38 |
集团、总公司本级 | 35784.70 | 34643.98 | 518.80 | 595.91 | 26.01 |
数据来源:艾凯数据研究中心