导读:2010年1-8月我国日用塑料制品产量分省市排行统计表,日用塑料制品(吨)天津704.57,河北 28,712.81,黑龙江1,364.00
地区 | 日用塑料制品(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 572,753.44 | 4,033,699.24 | 7.64 | 20.86 |
北京 | 3,249.62 | 24,889.60 | 1.77 | 8.85 |
天津 | 704.57 | 7,059.28 | 23.75 | 21.65 |
河北 | 28,712.81 | 160,695.56 | 100.3 | 41.74 |
山西 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 15,189.64 | 145,791.60 | 7.98 | 15.13 |
吉林 | 869 | 10,325.00 | 23.09 | 32.02 |
黑龙江 | 1,364.00 | 7,070.00 | 418.63 | 385.91 |
上海 | 15,243.83 | 116,706.17 | 1.55 | 0.47 |
江苏 | 61,907.87 | 383,581.76 | 38.45 | 3.14 |
浙江 | 110,096.48 | 822,102.75 | 37.08 | 30.47 |
安徽 | 8,839.26 | 67,733.77 | 101.79 | 87.51 |
福建 | 22,298.19 | 164,971.26 | 19.49 | 12.64 |
江西 | 2,827.94 | 18,200.65 | 27.43 | 10.86 |
山东 | 33,057.97 | 209,754.15 | -5.99 | 13.21 |
河南 | 16,313.40 | 114,831.40 | 28.32 | 16.6 |
湖北 | 8,136.54 | 104,689.69 | -92.76 | -43.6 |
湖南 | 5,084.08 | 47,762.73 | 10.25 | 48.61 |
广东 | 228,442.30 | 1,549,882.83 | 41.66 | 31.34 |
广西 | 3,513.49 | 23,623.58 | 228.49 | 97.95 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 899.48 | 7,435.33 | -23.2 | 12.68 |
四川 | 4,587.64 | 32,312.44 | 54.71 | 37.33 |
贵州 | 912.33 | 10,389.70 | -53.02 | -25.7 |
云南 | 45 | 142 | 45.16 | -35.16 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 16 | 45 | -48.39 | 2.27 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 442 | 3,624.04 | 20.17 | -18.46 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。