导读:2010年1-9月我国日用塑料制品产量分省市排行统计表,日用塑料制品(吨)9月产量辽宁 15,890.48,上海16,255.68,浙江111,183.85
地区 | 日用塑料制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 544,647.33 | 4,589,391.34 | 11.59 | 19.66 |
北京 | 3,324.32 | 28,210.92 | 15.19 | 9.55 |
天津 | 1,527.79 | 12,557.07 | 294.53 | 102.86 |
河北 | 26,329.00 | 187,049.56 | 65.53 | 44.91 |
山西 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 15,890.48 | 161,682.08 | 48.09 | 17.71 |
吉林 | 707 | 11,032.00 | -40.69 | 22.4 |
黑龙江 | 1,791.00 | 8,861.00 | 189.34 | 327.24 |
上海 | 16,255.68 | 132,961.85 | 4.99 | 0.72 |
江苏 | 56,709.65 | 437,819.97 | -6.63 | 1.2 |
浙江 | 111,183.85 | 933,286.61 | 24.69 | 29.62 |
安徽 | 7,971.63 | 75,705.40 | 67.66 | 85.2 |
福建 | 22,509.27 | 191,570.53 | 11.89 | 12.59 |
江西 | 3,044.32 | 21,244.97 | 18.32 | 11.87 |
山东 | 33,890.88 | 245,405.03 | -3.05 | 10.69 |
河南 | 16,510.40 | 131,341.80 | 44.33 | 19.49 |
湖北 | 7,562.92 | 112,247.61 | -59.62 | -45.08 |
湖南 | 4,920.68 | 52,683.41 | 4.73 | 43.01 |
广东 | 200,266.81 | 1,753,262.64 | 8.34 | 28.24 |
广西 | 3,405.77 | 27,023.55 | 60.99 | 77.19 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,405.64 | 8,840.97 | -3.81 | 9.69 |
四川 | 8,078.78 | 40,391.22 | 141.54 | 50.3 |
贵州 | 1,073.46 | 11,463.16 | -16.71 | -25.03 |
云南 | 65 | 779 | -33.67 | 10.81 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 0 | 45 | 0 | 2.27 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 223 | 3,847.04 | -58.78 | -22.84 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。