导读:9月当月日用塑料制品产量407836吨,同比增长19.5%。2012年1-9月全国日用塑料制品累计总产量3273620吨,同比增长11.5%。
艾凯咨询集团监测:9月当月日用塑料制品产量407836吨,同比增长19.5%。2012年1-9月全国日用塑料制品累计总产量3273620吨,同比增长11.5%。
地区 | 企业数 (个) | 日用塑料制品(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 727 | 407836 | 341290 | 19.5 | 3273620 | 2935106 | 11.5 |
北京 | 14 | 3450 | 3090 | 11.6 | 23323 | 23249 | 0.3 |
天津 | 4 | 6364 | 1631 | 290.2 | 58634 | 89275 | -34.3 |
河北 | 21 | 22587 | 17813 | 26.8 | 163496 | 136929 | 19.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 8 | 401 | 1864 | -78.5 | 18117 | 20126 | -10 |
吉林 | 5 | 10231 | 8389 | 22 | 49838 | 42724 | 16.7 |
黑龙江 | 6 | 635 | 1984 | -68 | 6632 | 12987 | -48.9 |
上海 | 31 | 10611 | 11098 | -4.4 | 102031 | 94611 | 7.8 |
江苏 | 41 | 37789 | 44852 | -15.7 | 250977 | 350272 | -28.3 |
浙江 | 207 | 89937 | 84016 | 7 | 727344 | 699238 | 4 |
安徽 | 21 | 6805 | 5717 | 19 | 51329 | 42235 | 21.5 |
福建 | 39 | 24590 | 24389 | 0.8 | 221158 | 203035 | 8.9 |
江西 | 6 | 3567 | 3214 | 11 | 23196 | 18606 | 24.7 |
山东 | 43 | 14369 | 16012 | -10.3 | 123320 | 147088 | -16.2 |
河南 | 16 | 7443 | 5821 | 27.9 | 61079 | 49600 | 23.1 |
湖北 | 27 | 16907 | 15363 | 10.1 | 202962 | 145777 | 39.2 |
湖南 | 15 | 7447 | 6749 | 10.3 | 71262 | 61687 | 15.5 |
广东 | 182 | 99104 | 67991 | 45.8 | 792793 | 646581 | 22.6 |
广西 | 8 | 7296 | 5154 | 41.6 | 50375 | 39280 | 28.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 7 | 6663 | 5539 | 20.3 | 36374 | 27598 | 31.8 |
四川 | 16 | 25373 | 8136 | 211.8 | 213282 | 64456 | 230.9 |
贵州 | 1 | 1041 | 449 | 131.8 | 6388 | 4496 | 42.1 |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 3606 | 470 | 666.5 | 9578 | 5086 | 88.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 3 | 693 | 755 | -8.2 | 5469 | 5262 | 3.9 |
新疆 | 3 | 926 | 793 | 16.8 | 4663 | 4908 | -5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理