导读:2010年1-11月我国日用塑料制品产量分省市排行统计表,11月产量日用塑料制品(吨)天津 509.51,辽宁15,635.05,上海17,307.99
地区 | 日用塑料制品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 559,543.84 | 5,692,176.03 | 5.14 | 17.79 |
北京 | 3,222.29 | 34,345.12 | -3.75 | 7.97 |
天津 | 509.51 | 6,794.29 | 80.45 | -3.99 |
河北 | 29,833.52 | 244,867.04 | 54.3 | 48.81 |
山西 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 15,635.05 | 194,142.39 | 24.34 | 18.89 |
吉林 | 850.9 | 12,670.40 | 218.09 | 31.69 |
黑龙江 | 2,907.00 | 14,625.00 | 960.95 | 451.89 |
上海 | 17,307.99 | 166,444.19 | -3.94 | 1.24 |
江苏 | 46,074.20 | 536,753.92 | -2.83 | 1.33 |
浙江 | 127,363.47 | 1,168,066.66 | 44.67 | 31.49 |
安徽 | 6,181.44 | 91,620.37 | 17.79 | 80.63 |
福建 | 23,124.66 | 235,568.90 | 28.56 | 14.25 |
江西 | 3,830.39 | 28,696.95 | 36.02 | 17.22 |
山东 | 27,186.80 | 302,454.83 | 7.58 | 6.98 |
河南 | 23,139.80 | 177,950.20 | 63.11 | 28.16 |
湖北 | 16,811.26 | 142,894.76 | -18.46 | -35.08 |
湖南 | 4,830.43 | 62,231.68 | -51.61 | 21.17 |
广东 | 198,686.45 | 2,151,593.07 | -17.16 | 19.12 |
广西 | 3,917.70 | 36,419.64 | 67.34 | 51.34 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,365.68 | 11,620.42 | 26.59 | 8.8 |
四川 | 4,215.30 | 51,720.45 | 302.16 | 70.54 |
贵州 | 1,916.00 | 14,737.76 | 44.17 | -18.49 |
云南 | 142 | 972 | 31.48 | 12.5 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 0 | 45 | 0 | 2.27 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 492 | 4,862.04 | -38.89 | -23.55 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。