导读:2010年1-5月东风集团汽车产量分车型统计表排行,东风集团合计,累计完成1062572辆,基本型乘用车(轿车)555611辆
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多用途乘用车 | 两驱运动型多功能车 | 四驱运动型多功能车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 1062572 | 555611 | 26708 | 52372 | 66049 | 72908 | 1465 | 127966 | 30061 | 14091 | 115341 |
东风汽车公司 | 390611 | 0 | 24265 | 3072 | 1442 | 72908 | 1465 | 127966 | 30061 | 14091 | 115341 |
东风日产乘用车部 | 259733 | 223240 | 2272 | 20531 | 13690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 157957 | 157957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 135022 | 105286 | 171 | 28769 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风本田汽车有限公司 | 104454 | 54333 | 0 | 0 | 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 14795 | 14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2009年中国汽车制造行业重点企业竞争力分析及发展预测报告
汽车