导读:排名 企业名称 产量(台) 1 广西玉柴 506,855 2 柳州五菱 490,880
排名 | 企业名称 | 产量(台) |
---|---|---|
1 | 广西玉柴 | 506,855 |
2 | 柳州五菱 | 490,880 |
3 | 一汽-大众 | 488,282 |
4 | 长安集团 | 470,063 |
5 | 上海大众 | 357,504 |
6 | 广汽丰田 | 346,026 |
7 | 奇瑞汽车 | 335,744 |
8 | 一汽集团 | 306,746 |
9 | 东安汽车 | 301,391 |
10 | 东风本田 | 290,652 |
汽车发动机