导读:2011年2月中国70个大中城市新建住宅价格指数统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.4 | 106.8 | 102.8 | 唐山 | 100.1 | 102.2 | 101.2 |
天津 | 100.9 | 106.7 | 103.9 | 秦皇岛 | 100.7 | 111.1 | 106.6 |
石家庄 | 100.2 | 111.5 | 106.5 | 包头 | 100.5 | 108.5 | 104.4 |
太原 | 99.6 | 101.6 | 100.4 | 丹东 | 100.2 | 114.3 | 108.4 |
呼和浩特 | 100.6 | 106.9 | 103.4 | 锦州 | 100.5 | 107.5 | 104.1 |
沈阳 | 100.0 | 108.6 | 104.2 | 吉林 | 100.0 | 109.2 | 105.7 |
大连 | 100.4 | 106.8 | 103.7 | 牡丹江 | 100.7 | 110.3 | 107.1 |
长春 | 99.6 | 106.8 | 102.2 | 无锡 | 99.9 | 102.9 | 101.8 |
哈尔滨 | 99.4 | 106.6 | 103.0 | 扬州 | 100.8 | 105.3 | 103.6 |
上海 | 100.9 | 102.3 | 101.8 | 徐州 | 100.4 | 103.7 | 102.3 |
南京 | 100.5 | 103.7 | 101.3 | 温州 | 100.0 | 101.1 | 100.3 |
杭州 | 100.8 | 101.6 | 100.9 | 金华 | 100.2 | 107.8 | 102.6 |
宁波 | 100.4 | 104.1 | 101.9 | 蚌埠 | 101.0 | 104.9 | 103.1 |
合肥 | 100.5 | 105.1 | 102.4 | 安庆 | 100.0 | 109.5 | 104.4 |
福州 | 101.5 | 105.2 | 103.3 | 泉州 | 100.5 | 100.0 | 100.2 |
厦门 | 101.4 | 106.4 | 105.3 | 九江 | 100.6 | 104.7 | 102.9 |
南昌 | 101.0 | 109.6 | 106.8 | 赣州 | 100.1 | 109.9 | 106.7 |
济南 | 100.4 | 105.7 | 103.0 | 烟台 | 100.6 | 105.5 | 103.7 |
青岛 | 99.6 | 104.6 | 102.8 | 济宁 | 100.3 | 104.6 | 103.2 |
郑州 | 101.4 | 110.3 | 106.0 | 洛阳 | 101.1 | 106.6 | 105.3 |
武汉 | 100.5 | 106.4 | 103.1 | 平顶山 | 101.0 | 106.8 | 105.1 |
长沙 | 100.9 | 108.9 | 106.1 | 宜昌 | 100.1 | 105.9 | 102.3 |
广州 | 100.6 | 100.6 | 103.3 | 襄樊 | 100.9 | 109.3 | 105.3 |
深圳 | 101.0 | 103.2 | 103.2 | 岳阳 | 99.4 | 112.1 | 108.3 |
南宁 | 99.9 | 101.6 | 101.5 | 常德 | 100.5 | 106.3 | 104.6 |
海口 | 100.2 | 104.2 | 102.7 | 惠州 | 100.5 | 104.6 | 103.4 |
重庆 | 100.4 | 106.2 | 103.8 | 湛江 | 100.9 | 106.2 | 103.8 |
成都 | 100.5 | 104.9 | 103.5 | 韶关 | 100.5 | 104.8 | 104.2 |
贵阳 | 100.6 | 105.0 | 103.2 | 桂林 | 100.5 | 106.1 | 105.0 |
昆明 | 100.5 | 107.8 | 105.1 | 北海 | 100.8 | 104.5 | 101.9 |
西安 | 100.4 | 105.8 | 102.6 | 三亚 | 100.4 | 100.2 | 101.2 |
兰州 | 100.4 | 111.4 | 107.2 | 泸州 | 100.3 | 101.4 | 100.4 |
西宁 | 100.3 | 109.5 | 105.4 | 南充 | 99.6 | 99.3 | 99.0 |
银川 | 99.8 | 102.6 | 101.2 | 遵义 | 101.0 | 105.3 | 104.4 |
乌鲁木齐 | 101.1 | 109.7 | 106.7 | 大理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:国家统计局
新建住宅