导读:2011年9月中国70个大中城市新建住宅价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.8 | 103.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.4 | 101.8 |
天 津 | 99.8 | 103.1 | 104.3 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 104.9 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.1 | 106.5 | 108.5 | 包 头 | 100.0 | 103.2 | 104.7 |
太 原 | 100.1 | 101.4 | 101.9 | 丹 东 | 99.7 | 105.1 | 107.5 |
呼和浩特 | 100.0 | 104.0 | 105.4 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 105.2 |
沈 阳 | 100.1 | 105.4 | 107.2 | 吉 林 | 100.0 | 104.6 | 106.3 |
大 连 | 100.0 | 104.3 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.2 | 106.9 |
长 春 | 100.0 | 103.2 | 104.7 | 无 锡 | 100.0 | 102.1 | 102.4 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 102.2 | 104.1 | 扬 州 | 100.0 | 103.7 | 104.5 |
上 海 | 100.0 | 103.1 | 102.6 | 徐 州 | 100.0 | 103.8 | 104.3 |
南 京 | 99.9 | 101.2 | 101.4 | 温 州 | 98.7 | 99.5 | 99.7 |
杭 州 | 99.9 | 101.2 | 100.9 | 金 华 | 100.0 | 102.3 | 104.0 |
宁 波 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.8 | 103.9 |
合 肥 | 100.0 | 102.6 | 102.6 | 安 庆 | 99.9 | 101.3 | 103.9 |
福 州 | 100.1 | 103.1 | 104.1 | 泉 州 | 100.1 | 101.5 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 106.0 | 九 江 | 100.0 | 104.1 | 104.3 |
南 昌 | 99.9 | 107.5 | 107.6 | 赣 州 | 100.1 | 103.4 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 102.1 | 104.3 | 烟 台 | 100.0 | 103.7 | 104.7 |
青 岛 | 100.1 | 104.7 | 104.3 | 济 宁 | 100.0 | 103.1 | 103.6 |
郑 州 | 100.2 | 105.6 | 107.3 | 洛 阳 | 100.3 | 106.7 | 107.2 |
武 汉 | 100.0 | 103.7 | 104.7 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.7 | 104.7 |
长 沙 | 100.3 | 108.1 | 109.0 | 宜 昌 | 100.0 | 103.4 | 105.2 |
广 州 | 100.0 | 106.3 | 105.0 | 襄 阳 | 100.0 | 105.1 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.5 | 104.4 | 岳 阳 | 99.9 | 105.1 | 107.7 |
南 宁 | 99.9 | 103.1 | 102.4 | 常 德 | 99.8 | 105.2 | 105.7 |
海 口 | 99.9 | 101.3 | 102.2 | 惠 州 | 100.0 | 103.9 | 104.9 |
重 庆 | 99.6 | 102.2 | 103.7 | 湛 江 | 100.1 | 103.8 | 105.4 |
成 都 | 100.0 | 102.8 | 103.2 | 韶 关 | 100.0 | 106.1 | 106.1 |
贵 阳 | 100.2 | 104.0 | 104.8 | 桂 林 | 100.2 | 106.3 | 106.3 |
昆 明 | 100.3 | 105.4 | 106.0 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.6 |
西 安 | 100.2 | 103.3 | 104.6 | 三 亚 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 105.3 | 107.1 | 泸 州 | 100.2 | 101.8 | 102.2 |
西 宁 | 100.2 | 104.5 | 107.0 | 南 充 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |
银 川 | 100.3 | 103.0 | 103.5 | 遵 义 | 99.9 | 104.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 108.5 | 109.4 | 大 理 | 100.2 | 101.4 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
2011-2015年中国房地产行业市场供需预测及投资风险研究报告
数据来源:国家统计表局
新建住宅