导读:2011年5月中国70个大中城市新建住宅价格指数排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 102.1 | 103.0 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.7 |
天 津 | 99.7 | 103.4 | 104.3 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 107.7 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.2 | 106.9 | 107.9 | 包 头 | 100.1 | 104.8 | 104.6 |
太 原 | 100.4 | 101.1 | 101.2 | 丹 东 | 100.3 | 109.7 | 109.7 |
呼和浩特 | 100.4 | 104.7 | 104.9 | 锦 州 | 100.2 | 106.2 | 105.5 |
沈 阳 | 100.5 | 106.6 | 105.9 | 吉 林 | 100.1 | 107.5 | 106.0 |
大 连 | 100.4 | 105.9 | 105.4 | 牡 丹 江 | 100.3 | 107.8 | 106.8 |
长 春 | 100.4 | 102.6 | 103.8 | 无 锡 | 99.4 | 102.4 | 102.5 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 104.7 | 103.6 | 扬 州 | 100.0 | 104.9 | 104.6 |
上 海 | 100.2 | 101.4 | 102.4 | 徐 州 | 100.4 | 104.1 | 104.1 |
南 京 | 100.0 | 100.3 | 101.8 | 温 州 | 100.4 | 100.4 | 100.7 |
杭 州 | 100.0 | 99.0 | 100.9 | 金 华 | 100.1 | 102.3 | 103.8 |
宁 波 | 100.3 | 102.0 | 102.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.3 | 103.9 |
合 肥 | 99.7 | 100.3 | 102.5 | 安 庆 | 99.8 | 104.6 | 103.9 |
福 州 | 99.9 | 103.8 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 100.2 | 101.0 |
厦 门 | 100.0 | 106.4 | 106.1 | 九 江 | 99.8 | 103.4 | 104.4 |
南 昌 | 100.3 | 107.1 | 107.4 | 赣 州 | 99.8 | 106.3 | 105.3 |
济 南 | 100.2 | 105.4 | 104.2 | 烟 台 | 100.0 | 105.8 | 105.1 |
青 岛 | 100.3 | 104.4 | 104.0 | 济 宁 | 100.2 | 104.6 | 103.9 |
郑 州 | 100.2 | 106.8 | 106.5 | 洛 阳 | 100.2 | 106.9 | 106.3 |
武 汉 | 100.2 | 103.1 | 104.1 | 平 顶 山 | 100.1 | 104.4 | 104.1 |
长 沙 | 100.5 | 107.7 | 107.7 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 104.3 |
广 州 | 100.3 | 105.1 | 104.7 | 襄 樊 | 100.3 | 106.9 | 106.6 |
深 圳 | 100.4 | 103.7 | 104.4 | 岳 阳 | 99.9 | 105.1 | 107.0 |
南 宁 | 100.0 | 102.0 | 102.8 | 常 德 | 100.3 | 105.7 | 105.5 |
海 口 | 100.0 | 100.6 | 102.6 | 惠 州 | 100.5 | 105.5 | 104.7 |
重 庆 | 100.2 | 105.3 | 104.9 | 湛 江 | 100.3 | 105.4 | 105.2 |
成 都 | 100.2 | 103.7 | 103.6 | 韶 关 | 100.6 | 106.1 | 105.7 |
贵 阳 | 100.1 | 105.0 | 104.4 | 桂 林 | 100.2 | 105.3 | 106.0 |
昆 明 | 100.1 | 106.8 | 105.6 | 北 海 | 99.7 | 101.5 | 102.9 |
西 安 | 100.1 | 103.5 | 104.2 | 三 亚 | 100.3 | 97.9 | 101.8 |
兰 州 | 100.1 | 107.7 | 106.8 | 泸 州 | 100.2 | 100.7 | 100.9 |
西 宁 | 100.4 | 107.6 | 106.2 | 南 充 | 100.1 | 99.1 | 99.5 |
银 川 | 100.2 | 102.4 | 102.6 | 遵 义 | 100.3 | 105.4 | 104.8 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 109.1 | 108.3 | 大 理 | 100.0 | 100.8 | 101.1 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。
数据来源:国家统计局
新建住宅