导读:2011年10月中国70个大中城市新建住宅价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.7 | 103.0 | 唐 山 | 100.0 | 101.3 | 101.8 |
天 津 | 99.7 | 102.9 | 104.0 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 103.7 | 106.9 |
石 家 庄 | 99.8 | 105.2 | 108.3 | 包 头 | 99.9 | 102.0 | 104.5 |
太 原 | 99.9 | 101.3 | 101.8 | 丹 东 | 99.9 | 102.4 | 107.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 103.3 | 105.3 | 锦 州 | 100.0 | 102.6 | 105.2 |
沈 阳 | 100.0 | 103.9 | 107.2 | 吉 林 | 99.9 | 104.3 | 106.2 |
大 连 | 100.0 | 103.8 | 105.6 | 牡 丹 江 | 99.9 | 104.5 | 106.9 |
长 春 | 100.0 | 102.6 | 104.8 | 无 锡 | 99.8 | 101.6 | 102.2 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 101.0 | 104.1 | 扬 州 | 99.8 | 103.2 | 104.3 |
上 海 | 99.8 | 102.9 | 102.3 | 徐 州 | 99.8 | 103.4 | 104.1 |
南 京 | 99.6 | 100.7 | 100.9 | 温 州 | 95.4 | 94.8 | 95.1 |
杭 州 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 金 华 | 100.0 | 101.9 | 104.0 |
宁 波 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.6 | 103.9 |
合 肥 | 99.9 | 101.9 | 102.5 | 安 庆 | 100.0 | 101.3 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.1 | 104.1 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 106.0 | 九 江 | 99.6 | 102.5 | 103.9 |
南 昌 | 99.7 | 105.6 | 107.3 | 赣 州 | 100.0 | 102.3 | 105.1 |
济 南 | 99.5 | 102.1 | 103.8 | 烟 台 | 99.8 | 102.9 | 104.4 |
青 岛 | 99.8 | 101.6 | 104.0 | 济 宁 | 100.0 | 102.5 | 103.6 |
郑 州 | 100.0 | 104.7 | 107.3 | 洛 阳 | 100.1 | 105.2 | 107.3 |
武 汉 | 99.8 | 103.2 | 104.5 | 平 顶 山 | 100.1 | 103.3 | 104.8 |
长 沙 | 100.0 | 107.3 | 109.0 | 宜 昌 | 99.6 | 102.8 | 104.8 |
广 州 | 99.8 | 106.1 | 104.8 | 襄 阳 | 100.0 | 104.9 | 106.9 |
深 圳 | 99.9 | 104.4 | 104.3 | 岳 阳 | 99.9 | 105.0 | 107.6 |
南 宁 | 100.0 | 102.8 | 102.4 | 常 德 | 99.9 | 104.5 | 105.7 |
海 口 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 惠 州 | 100.1 | 102.8 | 105.0 |
重 庆 | 99.8 | 101.2 | 103.4 | 湛 江 | 100.1 | 104.0 | 105.5 |
成 都 | 100.0 | 102.4 | 103.2 | 韶 关 | 100.2 | 105.9 | 106.3 |
贵 阳 | 100.2 | 103.6 | 105.0 | 桂 林 | 100.1 | 105.8 | 106.5 |
昆 明 | 100.1 | 103.4 | 106.2 | 北 海 | 99.8 | 101.6 | 102.4 |
西 安 | 100.0 | 103.3 | 104.6 | 三 亚 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 103.0 | 107.3 | 泸 州 | 100.1 | 102.0 | 102.3 |
西 宁 | 100.2 | 103.9 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 100.6 | 100.1 |
银 川 | 100.1 | 103.0 | 103.6 | 遵 义 | 100.1 | 104.5 | 105.4 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.5 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.0 | 101.7 |
数据来源:国家统计表局
中国住宅行业市场调研及投资远景规划研究报告(2011-2015年)