导读:2011年12月中国70个大中城市新建住宅价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.0 | 102.6 | 唐 山 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
天 津 | 99.7 | 101.2 | 103.4 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 101.5 | 106.6 |
石 家 庄 | 99.9 | 102.4 | 108.0 | 包 头 | 99.7 | 100.2 | 104.1 |
太 原 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 丹 东 | 99.8 | 100.1 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.3 | 105.0 | 锦 州 | 99.9 | 102.4 | 105.2 |
沈 阳 | 99.8 | 102.4 | 106.2 | 吉 林 | 99.9 | 101.9 | 106.0 |
大 连 | 99.9 | 102.2 | 105.5 | 牡 丹 江 | 100.0 | 101.9 | 106.9 |
长 春 | 99.7 | 101.9 | 104.2 | 无 锡 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 100.2 | 103.5 | 扬 州 | 99.8 | 102.0 | 103.8 |
上 海 | 99.7 | 101.8 | 101.7 | 徐 州 | 99.6 | 102.3 | 103.2 |
南 京 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 温 州 | 98.1 | 93.1 | 93.3 |
杭 州 | 99.3 | 101.0 | 99.5 | 金 华 | 99.7 | 101.2 | 103.7 |
宁 波 | 99.5 | 98.8 | 100.1 | 蚌 埠 | 99.7 | 101.5 | 103.5 |
合 肥 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 安 庆 | 99.7 | 99.2 | 103.6 |
福 州 | 99.9 | 102.7 | 103.9 | 泉 州 | 100.0 | 101.5 | 101.0 |
厦 门 | 99.8 | 103.2 | 105.6 | 九 江 | 99.4 | 100.4 | 102.7 |
南 昌 | 99.5 | 102.1 | 106.1 | 赣 州 | 100.0 | 99.6 | 105.0 |
济 南 | 99.7 | 100.8 | 103.3 | 烟 台 | 99.8 | 101.4 | 103.8 |
青 岛 | 99.7 | 100.5 | 103.4 | 济 宁 | 99.8 | 101.3 | 103.3 |
郑 州 | 99.5 | 103.2 | 106.5 | 洛 阳 | 99.7 | 104.7 | 106.9 |
武 汉 | 99.7 | 102.3 | 104.0 | 平 顶 山 | 99.9 | 101.8 | 104.8 |
长 沙 | 99.5 | 104.6 | 108.1 | 宜 昌 | 100.0 | 102.2 | 104.4 |
广 州 | 99.6 | 103.1 | 104.1 | 襄 阳 | 99.8 | 102.6 | 106.4 |
深 圳 | 99.5 | 103.1 | 103.4 | 岳 阳 | 99.7 | 100.3 | 106.9 |
南 宁 | 99.8 | 101.9 | 102.3 | 常 德 | 99.7 | 102.6 | 105.1 |
海 口 | 99.8 | 99.6 | 101.6 | 惠 州 | 99.9 | 103.0 | 104.9 |
重 庆 | 99.7 | 99.4 | 103.0 | 湛 江 | 100.0 | 103.4 | 105.4 |
成 都 | 99.9 | 101.3 | 102.9 | 韶 关 | 100.0 | 104.3 | 106.2 |
贵 阳 | 100.1 | 102.8 | 105.2 | 桂 林 | 99.8 | 103.7 | 106.1 |
昆 明 | 100.0 | 102.3 | 106.0 | 北 海 | 99.8 | 101.4 | 102.1 |
西 安 | 100.0 | 103.4 | 104.5 | 三 亚 | 100.0 | 100.9 | 101.4 |
兰 州 | 100.0 | 101.7 | 107.3 | 泸 州 | 100.0 | 101.7 | 102.3 |
西 宁 | 99.9 | 102.6 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 98.8 | 99.9 |
银 川 | 100.1 | 103.1 | 103.7 | 遵 义 | 100.0 | 102.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.5 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
数据来源:国家统计局