导读:2011年10月中国重点商品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 204,845 | 195,053 | 2,662,966 | 2,345,283 | 2,049,786 | 1,601,608 | 29.9 | 46.4 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 56 | 201,276 | 401 | 1,514,765 | 534 | 1,363,910 | -24.8 | 11.1 |
大豆 | 万吨 | 381 | 2,181,292 | 4,152 | 23,828,578 | 4,390 | 19,413,598 | -5.4 | 22.7 |
食用植物油 | 万吨 | 51 | 615,072 | 516 | 6,062,966 | 548 | 4,653,766 | -5.8 | 30.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 4,994 | 8,766,330 | 55,793 | 92,986,791 | 50,310 | 62,818,598 | 10.9 | 48 |
原油 | 万吨 | 2,080 | 16,373,739 | 20,916 | 161,235,291 | 19,754 | 110,330,104 | 5.9 | 46.1 |
成品油 | 万吨 | 291 | 2,409,230 | 3,322 | 26,527,355 | 2,940 | 17,452,887 | 13 | 52 |
肥料 | 万吨 | 71 | 331,258 | 663 | 2,828,489 | 594 | 2,150,959 | 11.6 | 31.5 |
农药 | 吨 | 2,573 | 26,512 | 44,028 | 408,033 | 44,064 | 366,466 | -.1 | 11.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 174 | 3,553,483 | 1,888 | 39,224,584 | 1,952 | 35,315,771 | -3.2 | 11.1 |
ABS树脂 | 吨 | 130,105 | 294,308 | 1,540,393 | 3,454,241 | 1,794,148 | 3,435,630 | -14.1 | .5 |
聚酯切片 | 吨 | 15,789 | 29,348 | 163,746 | 294,163 | 203,268 | 281,028 | -19.4 | 4.7 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 22 | 955,183 | 166 | 7,622,608 | 149 | 4,331,455 | 10.8 | 76 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 100,351 | 415,267 | 1,191,625 | 4,409,190 | 1,285,816 | 3,461,746 | -7.3 | 27.4 |
原木 | 万立方米 | 330 | 630,866 | 3,532 | 6,899,686 | 2,852 | 4,980,740 | 23.8 | 38.5 |
锯材 | 万立方米 | 180 | 475,068 | 1,778 | 4,696,324 | 1,171 | 3,077,846 | 51.9 | 52.6 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 4,433 | 12 | 71,548 | 13 | 70,974 | -11.3 | .8 |
纸浆 | 万吨 | 121 | 949,663 | 1,176 | 9,880,152 | 915 | 7,087,736 | 28.4 | 39.4 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 24 | 291,922 | 277 | 3,438,848 | 278 | 3,049,071 | -.3 | 12.8 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 87,087 | 28 | 912,923 | 29 | 733,092 | -2.6 | 24.5 |
数据来源:中国海关
重点商品