导读:2011年11月中国重点商品出口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 13 | 46,930 | 130 | 367,954 | 145 | 281,064 | -10 | 30.9 |
大米 | 吨 | 110,657 | 104,462 | 457,673 | 370,214 | 550,917 | 370,546 | -16.9 | -.1 |
玉米 | 吨 | 1,947 | 702 | 134,060 | 45,794 | 120,920 | 31,472 | 10.9 | 45.5 |
食糖 | 吨 | 4,294 | 3,722 | 55,400 | 47,317 | 88,936 | 60,424 | -37.7 | -21.7 |
煤 | 万吨 | 94 | 172,443 | 1,385 | 2,559,519 | 1,758 | 2,053,597 | -21.2 | 24.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 9 | 36,798 | 320 | 1,443,672 | 300 | 1,247,085 | 6.6 | 15.8 |
原油 | 万吨 | 13 | 115,812 | 218 | 1,638,158 | 279 | 1,512,939 | -21.8 | 8.3 |
成品油 | 万吨 | 214 | 1,775,442 | 2,345 | 18,871,438 | 2,496 | 15,814,572 | -6.1 | 19.3 |
塑料制品 | 吨 | 715,731 | 2,515,309 | 7,216,874 | 21,082,924 | 6,763,501 | 16,760,700 | 6.7 | 25.8 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 28,322 | 50 | 332,147 | 49 | 309,807 | 2.5 | 7.2 |
生丝 | 吨 | 679 | 31,592 | 6,606 | 342,896 | 7,568 | 293,124 | -12.7 | 17 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,034,956 | - | 86,373,347 | - | 69,671,113 | - | 24 |
箱包及类似容器 | 吨 | 267,441 | 2,582,361 | 3,001,299 | 21,917,879 | - | 16,048,296 | - | 36.6 |
服装及衣着附件 | — | - | 12,356,713 | - | 139,782,188 | - | 116,928,633 | - | 19.5 |
鞋类 | — | - | 3,149,199 | - | 37,745,013 | - | 32,211,396 | - | 17.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 88,681 | 1,236,420 | 699,886 | 8,996,213 | 585,457 | 4,257,715 | 19.5 | 111.3 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 108 | - | 4,617 | 14 | 81,140 | -96.6 | -94.3 |
钢材 | 万吨 | 420 | 4,460,847 | 4,516 | 47,334,697 | 3,970 | 33,905,963 | 13.8 | 39.6 |
未锻轧铝 | 吨 | 83,571 | 202,859 | 701,838 | 1,632,487 | 675,556 | 1,363,508 | 3.9 | 19.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 10,700,409 | - | 81,139,143 | - | 61,313,229 | - | 32.3 |
数据来源:中国海关
重点商品