导读:2011年11月中国重点商品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 231,616 | 238,991 | 2,894,083 | 2,583,984 | 2,256,631 | 1,837,349 | 28.2 | 40.6 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 45 | 161,564 | 446 | 1,676,368 | 551 | 1,418,827 | -18.9 | 18.2 |
大豆 | 万吨 | 570 | 3,111,298 | 4,722 | 26,944,989 | 4,937 | 22,201,696 | -4.4 | 21.4 |
食用植物油 | 万吨 | 67 | 790,362 | 584 | 6,853,239 | 608 | 5,232,660 | -4 | 31 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,420 | 10,409,464 | 62,201 | 103,383,274 | 56,042 | 71,220,718 | 11 | 45.2 |
原油 | 万吨 | 2,269 | 17,654,123 | 23,186 | 178,917,603 | 21,845 | 122,512,494 | 6.1 | 46 |
成品油 | 万吨 | 335 | 2,799,783 | 3,656 | 29,363,284 | 3,292 | 19,739,575 | 11.1 | 48.8 |
肥料 | 万吨 | 88 | 420,722 | 751 | 3,249,227 | 649 | 2,344,344 | 15.8 | 38.6 |
农药 | 吨 | 3,987 | 37,321 | 48,016 | 445,353 | 46,748 | 386,211 | 2.7 | 15.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 204 | 3,991,487 | 2,093 | 43,219,164 | 2,166 | 39,294,549 | -3.4 | 10 |
ABS树脂 | 吨 | 153,753 | 333,286 | 1,694,158 | 3,787,749 | 1,985,692 | 3,827,740 | -14.7 | -1 |
聚酯切片 | 吨 | 11,954 | 22,358 | 175,700 | 316,521 | 221,664 | 308,268 | -20.7 | 2.7 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 24 | 997,726 | 190 | 8,620,354 | 168 | 4,974,248 | 12.9 | 73.3 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 117,803 | 464,068 | 1,309,464 | 4,872,700 | 1,413,754 | 3,826,030 | -7.4 | 27.4 |
原木 | 万立方米 | 377 | 747,613 | 3,909 | 7,648,063 | 3,142 | 5,524,780 | 24.4 | 38.4 |
锯材 | 万立方米 | 187 | 503,900 | 1,965 | 5,200,500 | 1,318 | 3,458,719 | 49.1 | 50.4 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 9,284 | 13 | 80,831 | 15 | 80,936 | -12.3 | -.1 |
纸浆 | 万吨 | 131 | 1,020,517 | 1,307 | 10,900,339 | 1,026 | 7,966,934 | 27.3 | 36.8 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 25 | 324,043 | 302 | 3,762,531 | 303 | 3,359,298 | -.3 | 12 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 98,040 | 31 | 1,010,963 | 33 | 836,071 | -5.3 | 20.9 |
数据来源:中国海关
重点商品