导读:2012年1月中国重点商品进口量统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:亿美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 265,709 | 263,348 | 612,998 | 737,904 | 487,101 | 465,942 | 25.8 | 58.4 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 107 | 360,883 | 220 | 753,426 | 36 | 156,421 | 513.5 | 381.7 |
大豆 | 万吨 | 383 | 1,979,481 | 844 | 4,402,231 | 745 | 4,211,845 | 13.2 | 4.5 |
食用植物油 | 万吨 | 55 | 648,227 | 117 | 1,377,347 | 102 | 1,095,710 | 15 | 25.7 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,498 | 8,861,564 | 12,426 | 16,947,389 | 11,761 | 18,395,853 | 5.7 | -7.9 |
原油 | 万吨 | 2,364 | 19,474,607 | 4,704 | 38,101,791 | 4,174 | 27,869,115 | 12.7 | 36.7 |
成品油 | 万吨 | 392 | 3,301,739 | 688 | 5,737,975 | 715 | 5,072,165 | -3.8 | 13.1 |
肥料 | 万吨 | 72 | 337,341 | 152 | 716,632 | 105 | 415,694 | 44.4 | 72.4 |
农药 | 吨 | 8,096 | 62,476 | 12,657 | 107,399 | 9,546 | 76,772 | 32.6 | 39.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 212 | 4,021,161 | 372 | 7,000,012 | 369 | 7,181,747 | 1 | -2.5 |
ABS树脂 | 吨 | 152,053 | 330,525 | 263,777 | 565,361 | 298,960 | 646,951 | -11.8 | -12.6 |
聚酯切片 | 吨 | 17,229 | 29,641 | 32,431 | 54,817 | 24,853 | 42,512 | 30.5 | 28.9 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 15 | 484,406 | 29 | 935,802 | 25 | 1,140,548 | 12.8 | -18 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 123,791 | 440,285 | 224,851 | 798,744 | 230,843 | 724,739 | -2.6 | 10.2 |
原木 | 万立方米 | 317 | 651,817 | 556 | 1,121,808 | 567 | 1,033,756 | -2 | 8.5 |
锯材 | 万立方米 | 155 | 408,748 | 268 | 709,319 | 261 | 669,162 | 2.6 | 6 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,793 | 2 | 13,407 | 2 | 13,126 | -12.2 | 2.1 |
纸浆 | 万吨 | 155 | 1,012,786 | 272 | 1,782,535 | 249 | 2,008,979 | 9.1 | -11.3 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 27 | 323,767 | 45 | 544,304 | 43 | 531,916 | 3.5 | 2.3 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 4 | 121,461 | 6 | 188,612 | 6 | 161,675 | 16 | 16.7 |
数据来源:中国海关