导读:2012年1月中国重点商品进口量值统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2011年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 346,439 | 472,923 | 346,439 | 472,923 | 311,061 | 328,898 | 11.4 | 43.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 113 | 391,996 | 113 | 391,996 | 14 | 74,677 | 695.3 | 424.9 |
大豆 | 万吨 | 461 | 2,424,148 | 461 | 2,424,148 | 513 | 2,866,910 | -10.2 | -15.4 |
食用植物油 | 万吨 | 62 | 729,108 | 62 | 729,108 | 61 | 651,604 | 1.9 | 11.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,932 | 8,095,224 | 5,932 | 8,095,224 | 6,887 | 10,560,262 | -13.9 | -23.3 |
原油 | 万吨 | 2,341 | 18,623,252 | 2,341 | 18,623,252 | 2,180 | 14,248,314 | 7.4 | 30.7 |
成品油 | 万吨 | 295 | 2,428,545 | 295 | 2,428,545 | 385 | 2,710,635 | -23.4 | -10.4 |
肥料 | 万吨 | 80 | 379,284 | 80 | 379,284 | 78 | 311,476 | 2.6 | 21.8 |
农药 | 吨 | 4,561 | 44,922 | 4,561 | 44,922 | 6,742 | 50,602 | -32.4 | -11.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 160 | 2,976,857 | 160 | 2,976,857 | 219 | 4,235,282 | -26.8 | -29.7 |
ABS树脂 | 吨 | 111,456 | 234,261 | 111,456 | 234,261 | 171,636 | 371,506 | -35.1 | -36.9 |
聚酯切片 | 吨 | 14,701 | 24,465 | 14,701 | 24,465 | 15,249 | 25,278 | -3.6 | -3.2 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 14 | 451,293 | 14 | 451,293 | 15 | 636,715 | -8.1 | -29.1 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 100,758 | 357,336 | 100,758 | 357,336 | 139,615 | 428,653 | -27.8 | -16.6 |
原木 | 万立方米 | 239 | 470,181 | 239 | 470,181 | 322 | 590,800 | -25.8 | -20.4 |
锯材 | 万立方米 | 113 | 300,784 | 113 | 300,784 | 158 | 404,436 | -28.1 | -25.6 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 5,613 | 1 | 5,613 | 1 | 7,704 | -34.7 | -27.1 |
纸浆 | 万吨 | 117 | 769,749 | 117 | 769,749 | 141 | 1,130,421 | -16.7 | -31.9 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 18 | 220,783 | 18 | 220,783 | 25 | 305,706 | -28.3 | -27.8 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 2 | 67,198 | 2 | 67,198 | 3 | 95,010 | -32.9 | -29.3 |
合成纤维纱线 | 吨 | 28,260 | 121,125 | 28,260 | 121,125 | 41,966 | 169,147 | -32.7 | -28.4 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 2 | 33,134 | 2 | 33,134 | 8 | 75,288 | -68.5 | -56.0 |
钢材 | 万吨 | 92 | 1,258,113 | 92 | 1,258,113 | 164 | 2,024,351 | -44.1 | -37.9 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 413,964 | 3,286,539 | 413,964 | 3,286,539 | 364,374 | 3,402,252 | 13.6 | -3.4 |
废铜 | 万吨 | 23 | 742,486 | 23 | 742,486 | 36 | 1,100,013 | -37.2 | -32.5 |
氧化铝 | 万吨 | 45 | 162,764 | 45 | 162,764 | 34 | 130,292 | 30.4 | 24.9 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 92,106 | 334,919 | 92,106 | 334,919 | 96,337 | 401,602 | -4.4 | -16.6 |
废铝 | 万吨 | 14 | 224,012 | 14 | 224,012 | 23 | 372,796 | -39.6 | -39.9 |
金属加工机床 | 台 | 5,378 | 867,888 | 5,378 | 867,888 | 11,319 | 1,022,274 | -52.5 | -15.1 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 82,844 | 3,590,007 | 82,844 | 3,590,007 | 81,275 | 3,207,772 | 1.9 | 11.9 |
飞机 | 架 | 18 | 920,514 | 18 | 920,514 | 25 | 746,225 | -28.0 | 23.4 |
*机电产品 | — | - | 48,258,169 | - | 48,258,169 | - | 62,116,555 | - | -22.3 |
*高新技术产品 | — | - | 30,027,732 | - | 30,027,732 | - | 37,845,155 | - | -20.7 |
数据来源:中国产业研究报告网整理