导读:2011年12月中国重点商品进口量值统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2010年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 306,859 | 341,581 | 3,200,956 | 2,926,807 | 2,611,048 | 2,061,944 | 22.6 | 41.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 98 | 367,414 | 545 | 2,043,795 | 571 | 1,527,219 | -4.6 | 33.8 |
大豆 | 万吨 | 542 | 2,881,259 | 5,264 | 29,834,182 | 5,480 | 25,093,601 | -3.9 | 18.9 |
食用植物油 | 万吨 | 73 | 860,759 | 657 | 7,714,002 | 687 | 6,026,466 | -4.4 | 28.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,409 | 9,052,321 | 68,606 | 112,406,539 | 61,844 | 79,771,465 | 10.9 | 40.9 |
原油 | 万吨 | 2,192 | 17,669,124 | 25,378 | 196,664,467 | 23,931 | 135,307,156 | 6.0 | 45.3 |
成品油 | 万吨 | 404 | 3,310,950 | 4,060 | 32,698,702 | 3,688 | 22,467,629 | 10.1 | 45.5 |
肥料 | 万吨 | 43 | 215,891 | 795 | 3,465,118 | 718 | 2,596,227 | 10.7 | 33.5 |
农药 | 吨 | 4,874 | 43,328 | 52,890 | 488,698 | 50,703 | 421,353 | 4.3 | 16.0 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 211 | 3,988,036 | 2,304 | 47,206,973 | 2,392 | 43,580,737 | -3.7 | 8.3 |
ABS树脂 | 吨 | 158,487 | 331,852 | 1,852,818 | 4,119,957 | 2,171,757 | 4,219,351 | -14.7 | -2.4 |
聚酯切片 | 吨 | 21,212 | 33,581 | 196,912 | 350,103 | 237,816 | 334,782 | -17.2 | 4.6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 21 | 760,529 | 210 | 9,379,818 | 186 | 5,666,243 | 12.9 | 65.5 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 135,539 | 489,022 | 1,444,985 | 5,361,740 | 1,565,460 | 4,271,206 | -7.7 | 25.5 |
原木 | 万立方米 | 323 | 624,754 | 4,233 | 8,273,132 | 3,435 | 6,073,826 | 23.2 | 36.2 |
锯材 | 万立方米 | 191 | 511,114 | 2,156 | 5,711,886 | 1,476 | 3,868,899 | 46.1 | 47.6 |
木质胶合板 | 万立方米 | 2 | 10,689 | 15 | 91,520 | 17 | 91,450 | -13.1 | 0.1 |
纸浆 | 万吨 | 138 | 1,039,199 | 1,445 | 11,939,627 | 1,137 | 8,827,342 | 27.1 | 35.3 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 25 | 313,458 | 328 | 4,076,117 | 331 | 3,697,633 | -1.1 | 10.2 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 4 | 105,943 | 35 | 1,116,906 | 37 | 944,812 | -5.9 | 18.2 |
合成纤维纱线 | 吨 | 31,670 | 152,344 | 458,915 | 2,030,271 | 506,388 | 1,870,522 | -9.4 | 8.5 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 4 | 50,992 | 64 | 681,208 | 64 | 578,867 | -0.1 | 17.7 |
钢材 | 万吨 | 119 | 1,652,410 | 1,558 | 21,575,915 | 1,643 | 20,106,775 | -5.2 | 7.3 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 508,942 | 4,041,881 | 4,073,092 | 36,804,751 | 4,292,962 | 32,873,180 | -5.1 | 12.0 |
废铜 | 万吨 | 45 | 1,432,949 | 469 | 16,351,959 | 436 | 12,250,389 | 7.4 | 33.5 |
氧化铝 | 万吨 | 20 | 77,180 | 188 | 777,809 | 431 | 1,498,640 | -56.4 | -48.1 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 103,738 | 413,473 | 910,487 | 4,420,735 | 955,807 | 3,926,810 | -4.7 | 12.6 |
废铝 | 万吨 | 28 | 465,463 | 269 | 4,625,509 | 285 | 4,294,354 | -5.9 | 7.7 |
金属加工机床 | 台 | 9,007 | 1,258,911 | 115,227 | 13,240,215 | 109,232 | 9,419,818 | 5.5 | 40.6 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 106,353 | 4,363,684 | 1,037,445 | 43,183,217 | 811,885 | 30,667,464 | 27.8 | 40.8 |
飞机 | 架 | 37 | 1,171,986 | 421 | 11,649,243 | 344 | 10,870,376 | 22.4 | 7.2 |
*机电产品 | — | - | 67,064,498 | - | 753,289,181 | - | 660,204,009 | - | 14.1 |
*高新技术产品 | — | - | 41,640,945 | - | 462,992,361 | - | 412,646,880 | - | 12.2 |
数据来源:中国产业研究报告网整理