导读:2011年6月中国重点商品进口排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:亿美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 251,001 | 258,834 | 1,719,468 | 1,475,394 | 1,374,382 | 999,120 | 25.1 | 47.7 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 61 | 216,466 | 191 | 754,410 | 248 | 680,794 | -22.9 | 10.8 |
大豆 | 万吨 | 430 | 2,462,697 | 2,371 | 13,673,832 | 2,580 | 11,411,378 | -8.1 | 19.8 |
食用植物油 | 万吨 | 47 | 584,579 | 270 | 3,125,021 | 317 | 2,614,741 | -14.9 | 19.5 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,109 | 8,570,696 | 33,425 | 53,776,596 | 30,907 | 34,915,237 | 8.1 | 54 |
原油 | 万吨 | 1,970 | 15,912,267 | 12,621 | 95,136,658 | 11,796 | 66,780,537 | 7 | 42.5 |
成品油 | 万吨 | 340 | 2,788,503 | 2,102 | 16,387,849 | 1,854 | 10,991,351 | 13.4 | 49.1 |
肥料 | 万吨 | 72 | 306,343 | 378 | 1,534,806 | 370 | 1,335,246 | 2.2 | 14.9 |
农药 | 吨 | 3,214 | 31,665 | 31,239 | 287,632 | 32,108 | 271,325 | -2.7 | 6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 163 | 3,582,920 | 1,108 | 22,986,687 | 1,195 | 21,490,063 | -7.3 | 7 |
ABS树脂 | 吨 | 138,831 | 315,094 | 944,536 | 2,102,707 | 1,044,340 | 1,965,917 | -9.6 | 7 |
聚酯切片 | 吨 | 14,864 | 26,652 | 85,728 | 156,876 | 121,620 | 166,846 | -29.5 | -6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 11 | 499,949 | 87 | 4,147,283 | 84 | 2,355,354 | 4.6 | 76.1 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 106,995 | 413,278 | 732,250 | 2,546,518 | 854,021 | 2,203,504 | -14.3 | 15.6 |
原木 | 万立方米 | 364 | 760,673 | 2,075 | 3,918,704 | 1,662 | 2,905,994 | 24.8 | 34.8 |
锯材 | 万立方米 | 202 | 537,144 | 1,000 | 2,630,658 | 652 | 1,669,115 | 53.5 | 57.6 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 6,484 | 7 | 42,714 | 6 | 33,437 | 15.5 | 27.7 |
纸浆 | 万吨 | 100 | 885,748 | 719 | 6,072,621 | 569 | 4,193,763 | 26.3 | 44.8 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 30 | 376,338 | 168 | 2,050,414 | 176 | 1,840,178 | -4.9 | 11.4 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 2 | 85,721 | 17 | 543,877 | 18 | 450,239 | -6.5 | 20.8 |
数据来源:中国海关
2010-2015年中国天然橡胶行业投资战略分析及运营前景预测报告