导读:2011年7月中国重点商品出口排行统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:亿美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 13 | 33,575 | 79 | 199,689 | 87 | 168,484 | -8.9 | 18.5 |
大米 | 吨 | 12,101 | 7,820 | 261,529 | 192,797 | 399,694 | 270,973 | -34.6 | -28.9 |
玉米 | 吨 | 10,012 | 3,118 | 67,205 | 20,960 | 92,732 | 23,647 | -27.5 | -11.4 |
食糖 | 吨 | 4,501 | 4,197 | 40,180 | 33,118 | 62,084 | 43,360 | -35.3 | -23.6 |
煤 | 万吨 | 91 | 179,899 | 966 | 1,772,592 | 1,153 | 1,236,823 | -16.2 | 43.3 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 18 | 80,608 | 263 | 1,196,091 | 198 | 842,372 | 32.5 | 42 |
原油 | 万吨 | 20 | 167,729 | 149 | 1,068,336 | 131 | 714,731 | 14 | 49.5 |
成品油 | 万吨 | 228 | 1,937,561 | 1,541 | 12,040,068 | 1,686 | 10,833,512 | -8.6 | 11.1 |
塑料制品 | 吨 | 711,764 | 2,127,923 | 4,459,856 | 12,370,773 | 4,211,038 | 10,174,731 | 5.9 | 21.6 |
锯材 | 万立方米 | 5 | 36,309 | 33 | 218,225 | 31 | 196,664 | 4.7 | 11 |
生丝 | 吨 | 406 | 21,867 | 3,883 | 212,425 | 4,630 | 165,891 | -16.1 | 28.1 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,702,504 | - | 54,602,758 | - | 42,829,659 | - | 27.5 |
箱包及类似容器 | 吨 | 303,325 | 2,312,705 | 1,907,280 | 12,563,407 | - | 9,123,077 | - | 37.7 |
服装及衣着附件 | — | - | 17,293,497 | - | 83,115,858 | - | 66,819,975 | - | 24.4 |
鞋类 | — | - | 4,481,886 | - | 23,487,018 | - | 19,422,738 | - | 20.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 63,897 | 798,844 | 419,188 | 5,389,986 | 329,954 | 2,180,447 | 27 | 147.2 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 589 | - | 3,667 | 12 | 67,606 | -96.1 | -94.6 |
钢材 | 万吨 | 444 | 4,848,384 | 2,877 | 29,737,854 | 2,812 | 22,677,328 | 2.3 | 31.1 |
未锻轧铝 | 吨 | 82,023 | 193,315 | 430,694 | 976,357 | 419,008 | 826,561 | 2.8 | 18.1 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 7,855,720 | - | 46,562,968 | - | 33,064,180 | - | 40.8 |
数据来源:中国海关
重点商品